
株式会社ワークスアプリケーションズ
業界 | IT/Web | インターン体験談数 | 22件 |
---|---|---|---|
HP | http://www.worksap.co.jp/ |
- TOP
- インターン体験談
会社概要
企業名 | 株式会社ワークスアプリケーションズ |
---|---|
業界 | IT/Web |
設立年 | 1996年 |
代表者名 | 牧野正幸 |
売上金 | 29,657百万円 |
純利益 | 3,813百万円 |
資本金 | 3,626,506千円 |
本社住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル19階 |
国内拠点 | 4か所(大阪、広島など) |
海外拠点 | 3か所(シンガポール、ニューヨークなど) |
企業理念 | 日本企業の情報投資効率を世界レベルへ |
採用メッセージ | あなたの問題解決能力を見極めてください。 |
その他 | 『働きがいのある会社』ランキング第一位 |
インターン体験談
- TOP
- インターン体験談